Yüksek Performanslı Vakum Pompası Tek Kademeli 5 Pa Döner Kanatlı Ekonomik Vakum Pompası
Çift Kademeli Vakum Pompası

Özellik
1. Dayanıklı ve sağlam alüminyum alaşımlı gövde
2. Entegre hassas silindir yapısı, daha yüksek nihai vakum sağlar.
3. Kolay izleme sağlayan büyük boyutlu gözetleme camı
4. Pompa yağının vakum haznesine geri akmasını önleyen geri emme önleyici tasarım. Elek derinliği: 24-30
Başvuru: Aile Evleri, Gıda ve İçecek Endüstrisi, HVAC OEM, Endüstriyel Kazanlar, Endüstriyel Tesisatlar, Sıcaklık Kontrolü, Yıkama ve Temizlik
Basınç: Yüksek Basınç
Gerilim: 110v-220v
Yakıt: Elektrikli Pompa Pervanesi
Teori: Döner Pompa
Teknik Parametre
| Tip | Akış Oran 50Hz | Akış Oran 60Hz | Nihai Boş | Güç (HP) | Giriş Liman | Kapasite (ml) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1,5 CFM 42 L/dak. | 1,8 CFM 50 L/dak. | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/4 | 1/4" Genişletme | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2,5 CFM 70 L/dak | 3CFM84L/Dak | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4" Genişletme | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3,5 CFM 100 L/dak | 4CFM114L/Dak | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4*&3/8" Genişletme | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4,5 CFM 128 L/dak | 5CFM142L/Dak | 2x10-¹Pa 15 Mikron | 1/2 | 1/4" ve 3/8" Genişletme | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Dak | 7CFM198L/Dak | 2x10-'Pa 15 Mikron | 3/4 | 1/4” ve 3/8" Genişletme | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Dak | 9CFM 254L/Dak | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1 | 1/4" ve 3/8" Genişletme | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Dak | 12CFM 340L/Dak | 2x10⁻Pa 15 Mikron | 1 | 1/4" ve 3/8" Genişletme | 700 | 390x140x250 | 16 |
Tek Kademeli Vakum Pompası

Özellik
1. Dayanıklı ve sağlam alüminyum alaşımlı gövde
2. Entegre hassas silindir yapısı, daha yüksek nihai vakum sağlar.
3. Kolay izleme sağlayan büyük boyutlu gözetleme camı
4. Pompa yağının vakum haznesine geri akmasını önleyen geri emme önleyici tasarım. Elek derinliği: 24-30
Teknik Parametre
| Tip | Akış Oran50Hz | Akış Oran 60Hz | NihaiVekurtarmakM | Güç (HP) | Giriş Liman | Kapasite (ml)) | Ölçüler (mm)) | Ağırlık (kg) |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/dak | 1,8 CFM 50 L/dak. | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4" Genişletme | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2,5 CFM 70 L/dak | 3CFM84L/Dak | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4" Genişletme | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3,5 CFM 100 L/dak | 4CFM114L/Dak | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4" Genişletme | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4,5 CFM 128 L/dak | 5CFM142L/Dak | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4" Genişletme | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Dak | 7CFM198L/Dak | 2 Pa 150 Mikron | 1/2 | 1/4*&3/8" Genişletme | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Dak | 9CFM 254L/Dak | 2 Pa 150 Mikron | 3/4 | 1/4" ve 3/8" Genişletme | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Dak | 12CFM340L/Dak | 2 Pa 150 Mikron | 1 | 1/4" ve 3/8" Genişletme | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/dak | 1,8 CFM 50 L/dak. | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4" Genişletme | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sertifikalar
















